Home / Product Center / DC Cooling Fans
Product Center
Service Hotline
+86 136-0236-6866
DC Cooling Fan 8038
Product Specifications
| MODEL NO. | BEARING TYPE | VOLTAGE (V) | CURRENT (A) | POWER (W.) | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmHQ) | NOISE dB(A) | WEIGHT (g) |
| DF8038D12XX | — | 12 | 300 | 3.6 | 4000 | 53.00 | 7.54 | 41.5 | 153 |
| DF8038L12XX | — | 12 | 550 | 6.6 | 5000 | 66.25 | 11.78 | 46.8 | 153 |
| DF8038M12XX | — | 12 | 750 | 9 | 6000 | 79.50 | 16.96 | 51.6 | 153 |
| DF8038H12XX | — | 12 | 940 | 11.28 | 7000 | 92.75 | 23.08 | 56.1 | 153 |
| DF8038V12XX | — | 12 | 1960 | 23.53 | 8000 | 106.00 | 30.15 | 59.6 | 153 |
| DF8038D24XX | — | 24 | 160 | 3.84 | 4000 | 53.00 | 7.54 | 41.5 | 153 |
| DF8038L24XX | — | 24 | 270 | 6.48 | 5000 | 66.25 | 11.78 | 46.8 | 153 |
| DF8038M24XX | — | 24 | 370 | 8.88 | 6000 | 79.50 | 16.96 | 51.6 | 153 |
| DF8038H24XX | — | 24 | 460 | 11.04 | 7000 | 92.75 | 23.08 | 56.1 | 153 |
| DF8038V24XX | — | 24 | 1020 | 24.48 | 8000 | 106.00 | 30.15 | 59.6 | 153 |
| DF8038S24XX | — | 24 | 1300 | 31.2 | 9000 | 119.25 | 38.16 | 62.2 | 153 |
| DF8038E24XX | — | 24 | 1600 | 38.88 | 10000 | 132.50 | 47.11 | 65.4 | 153 |
| DF8038D48XX | — | 48 | 100 | 4.8 | 4000 | 53.00 | 7.54 | 41.5 | 153 |
| DF8038L48XX | — | 48 | 160 | 7.68 | 5000 | 66.25 | 11.78 | 46.8 | 153 |
| DF8038M48XX | — | 48 | 200 | 9.6 | 6000 | 79.50 | 16.96 | 51.6 | 153 |
| DF8038H48XX | — | 48 | 230 | 11.04 | 7000 | 92.75 | 23.08 | 56.1 | 153 |
| DF8038V48XX | — | 48 | 520 | 24.96 | 8000 | 106.00 | 30.15 | 59.6 | 153 |
| DF8038S48XX | — | 48 | 640 | 30.72 | 9000 | 119.25 | 38.16 | 62.2 | 153 |
| DF8038E48XX | — | 48 | 780 | 37.44 | 10000 | 132.50 | 47.11 | 65.4 | 153 |
No detailed content available