Home / Product Center / DC Cooling Fans
Product Center
Service Hotline
+86 136-0236-6866
DC Cooling Fan 12038
Product Specifications
| MODEL NO. | BEARING TYPE | VOLTAGE (V) | CURRENT (A) | POWER (W.) | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmHQ) | NOISE dB(A) | WEIGHT (g) |
| DF1238D12XX | — | 12 | 850 | 10.2 | 2600 | 147.26 | 8.03 | 43.9 | 380 |
| DF1238L12XX | — | 12 | 980 | 11.76 | 3000 | 169.91 | 10.69 | 47.2 | 380 |
| DF1238M12XX | — | 12 | 1360 | 16.32 | 3400 | 192.57 | 13.73 | 50.5 | 380 |
| DF1238H12XX | — | 12 | 1800 | 21.6 | 3800 | 215.22 | 17.15 | 53.2 | 380 |
| DF1238V12XX | — | 12 | 2550 | 30.6 | 4200 | 237.88 | 20.95 | 56.2 | 380 |
| DF1238D24XX | — | 24 | 420 | 10.08 | 2600 | 147.26 | 8.03 | 43.9 | 380 |
| DF1238L24XX | — | 24 | 500 | 12 | 3000 | 169.91 | 10.69 | 47.2 | 380 |
| DF1238M24XX | 2 Ball | 24 | 700 | 16.8 | 3400 | 192.57 | 13.73 | 50.5 | 380 |
| DF1238H24XX | — | 24 | 900 | 21.6 | 3800 | 215.22 | 17.15 | 53.2 | 380 |
| DF1238V24XX | Sleeve | 24 | 1280 | 30.72 | 4200 | 237.88 | 20.95 | 56.2 | 380 |
| DF1238S24XX | — | 24 | 1600 | 38.4 | 4600 | 260.53 | 25.13 | 58.7 | 380 |
| DF1238D48XX | — | 48 | 210 | 10.08 | 2600 | 147.26 | 8.03 | 43.9 | 380 |
| DF1238L48XX | — | 48 | 250 | 12 | 3000 | 169.91 | 10.69 | 47.2 | 380 |
| DF1238M48XX | — | 48 | 380 | 18.24 | 3400 | 192.57 | 13.73 | 50.5 | 380 |
| DF1238H48XX | — | 48 | 460 | 22.08 | 3800 | 215.22 | 17.15 | 53.2 | 380 |
| DF1238V48XX | — | 48 | 650 | 31.2 | 4200 | 237.88 | 20.95 | 56.2 | 380 |
| DF1238S48XX | — | 48 | 800 | 38.4 | 4600 | 260.53 | 25.13 | 58.7 | 380 |
No detailed content available