Home / Product Center / DC Cooling Fans
Product Center
Service Hotline
+86 136-0236-6866
DC Cooling Fan 12025
Product Specifications
| MODEL NO. | BEARING TYPE | VOLTAGE (V) | CURRENT (A) | POWER (W.) | SPEED (RPM) | AIR FLOW (CFM) | PRESSURE (mmHQ) | NOISE dB(A) | WEIGHT (g) |
| DF1225M12XX | — | 12 | 270 | 3.24 | 2000 | 77.35 | 2.71 | 34.11 | 128 |
| DF1225H12XX | 2 Ball | 12 | 450 | 5.40 | 2400 | 93.11 | 3.70 | 38.86 | 128 |
| DF1225S12XX | — | 12 | 750 | 9.00 | 2800 | 111.8 | 4.82 | 43.04 | 128 |
| DF1225M24XX | — | 24 | 170 | 4.08 | 2000 | 77.35 | 2.71 | 34.11 | 128 |
| DF1225H24XX | — | 24 | 190 | 4.56 | 2400 | 93.11 | 3.70 | 38.86 | 128 |
| DF1225S24XX | — | 24 | 340 | 8.16 | 2800 | 111.8 | 4.82 | 43.04 | 128 |
No detailed content available